Potvrdile su se crne slutnje, ukupan broj stanovnika Hrvatske nakon popisa stanovništva pao je ispod 4 milijuna i sad je 3,88 milijuna – navodi se u prvim rezultatima koje je upravo objavio Državni zavod za statistiku.
U našoj je Koprivničko-križevačkoj županiji 101.661 stanovnik, što je za čak 15.000 manje! Tada smo imali 115.584 stanovnika.
Općina / Grad | Broj stanovnika 2021. | Broj stanovnika 2011. |
Đurđevac | 7386 | 8290 |
Koprivnica | 28.666 | 30.872 |
Križevci | 19.052 | 21.155 |
Drnje | 1546 | 1865 |
Đelekovec | 1292 | 1527 |
Ferdinandovac | 1410 | 1732 |
Gola | 2087 | 2416 |
Gornja Rijeka | 1579 | 1781 |
Hlebine | 1179 | 1302 |
Kalinovac | 1298 | 1601 |
Kalnik | 1170 | 1361 |
Kloštar Pod. | 2766 | 3303 |
Kop. Bregi | 1960 | 2403 |
Kop. Ivanec | 1809 | 2110 |
Legrad | 1938 | 2185 |
Molve | 1784 | 2194 |
Novigrad Pod. | 2306 | 2862 |
Novo Virje | 1029 | 1218 |
Peteranec | 2310 | 2681 |
Pod. Sesvete | 1453 | 1628 |
Rasinja | 2635 | 3271 |
Sokolovac | 2783 | 3452 |
Sv. I. Žabno | 4387 | 5204 |
Sv. P. Orehovec | 3970 | 4583 |
Virje | 3866 | 4586 |
Više čitajte u sljedećem tiskanom izdanju Podravskog lista u ponedjeljak…