Podravski
Cjenik - sidrena cijena
Bazna cijena (10.09.2026.)
| Naziv | Vrsta | SKU | Marka | Jedinica mjere | Cijena za jedinicu mjere | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena | Datum sidrene | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKC – Izrada čitane poruke | Usluga | RKC-PROD-4-1 | Radio Koprivnica | - | - | 50,00 € | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Izrada spota | Usluga | RKC-PROD-4-2 | Radio Koprivnica | - | - | 156,25 € | 156,25 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Izrada songa | Usluga | RKC-PROD-4-3 | Radio Koprivnica | - | - | 250,00 € | 250,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Dorada (čitana poruka, spot) | Usluga | RKC-PROD-4-4 | Radio Koprivnica | - | - | 25,00 € | 25,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Izrada kopije | Usluga | RKC-PROD-4-5 | Radio Koprivnica | - | - | 12,50 € | 12,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Prodaja autorskih prava | Usluga | RKC-PROD-4-6 | Radio Koprivnica | - | - | 93,75 € | 93,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Najam studija 1 sat | Usluga | RKC-PROD-4-7 | Radio Koprivnica | sat | 62,50 € | 62,50 € | 62,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Mali oglas | Usluga | RKC-MALI | Radio Koprivnica | - | - | 5,00 € | 5,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Glazbene želje | Usluga | RKC-ZELJE | Radio Koprivnica | - | - | 5,00 € | 5,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Prigodna čestitka (tri dana x 2 čitanja) | Usluga | RKC-CESTITKA | Radio Koprivnica | - | - | 25,00 € | 25,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Billboard TOP, 970x250 px | Usluga | WEB-BB-TOP | podravski.hr | dan | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner XXL Billboard, 2000x1000 px | Usluga | WEB-BB-XXL | podravski.hr | dan | 418,75 € | 418,75 € | 418,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Billboard Aktualno, 970x250 px | Usluga | WEB-BB-AKT | podravski.hr | dan | 168,75 € | 168,75 € | 168,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Billboard Crna, 970x250 px | Usluga | WEB-BB-CRNA | podravski.hr | dan | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Billboard Lifestyle, 970x250 px | Usluga | WEB-BB-LIFE | podravski.hr | dan | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Billboard Zdravlje & Život, 970x250 px | Usluga | WEB-BB-ZDR | podravski.hr | dan | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Billboard Sport, 970x250 px | Usluga | WEB-BB-SPORT | podravski.hr | dan | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Billboard Vjera, 970x250 px | Usluga | WEB-BB-VJERA | podravski.hr | dan | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Leaderboard Aktualno, 728x90 px | Usluga | WEB-LB-AKT | podravski.hr | dan | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Leaderboard Aktualno 2-3, 728x90 px | Usluga | WEB-LB-AKT-23 | podravski.hr | dan | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Leaderboard Aktualno 5-6, 728x90 px | Usluga | WEB-LB-AKT-56 | podravski.hr | dan | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Leaderboard Crna, 728x90 px | Usluga | WEB-LB-CRNA | podravski.hr | dan | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Leaderboard Lifestyle, 728x90 px | Usluga | WEB-LB-LIFE | podravski.hr | dan | 68,75 € | 68,75 € | 68,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Leaderboard Lifestyle 3-4, 728x90 px | Usluga | WEB-LB-LIFE-34 | podravski.hr | dan | 68,75 € | 68,75 € | 68,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Leaderboard Zdravlje & Život, 728x90 px | Usluga | WEB-LB-ZDR | podravski.hr | dan | 68,75 € | 68,75 € | 68,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Leaderboard Sport, 728x90 px | Usluga | WEB-LB-SPORT | podravski.hr | dan | 68,75 € | 68,75 € | 68,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Leaderboard Vjera, 728x90 px | Usluga | WEB-LB-VJERA | podravski.hr | dan | 68,75 € | 68,75 € | 68,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner BOX 1 (Medium Rectangle), 300x250 px | Usluga | WEB-BOX1 | podravski.hr | dan | 168,75 € | 168,75 € | 168,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner BOX 2 (Half Page), 300x600 px | Usluga | WEB-BOX2 | podravski.hr | dan | 237,50 € | 237,50 € | 237,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner BOX 3 / Portrait (BOX1+BOX2) – samo desktop, 300x1050 px | Usluga | WEB-BOX3 | podravski.hr | dan | 68,75 € | 68,75 € | 68,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Wallpaper – samo desktop, 2x377x1160 px | Usluga | WEB-WALLPAPER | podravski.hr | dan | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Ticker X – samo desktop, 1200x150 px | Usluga | WEB-TICKER | podravski.hr | dan | 168,75 € | 168,75 € | 168,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Floating banner X, 600x600 px | Usluga | WEB-FLOATING | podravski.hr | dan | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Banner Takeover X, 1000x1000 px | Usluga | WEB-TAKEOVER | podravski.hr | dan | 662,50 € | 662,50 € | 662,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Sponzorirani članak (gotovi materijali: naslov do 80 znakova, tekst do 3200 znakova, 12 fotografija) | Usluga | WEB-SPONZ-CLANAK | podravski.hr | - | - | 375,00 € | 375,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Fotografiranje na terenu | Usluga | WEB-FOTO | podravski.hr | - | - | 187,50 € | 187,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Tekst za oglas | Usluga | WEB-TEKST | podravski.hr | - | - | 125,00 € | 125,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Native članak | Usluga | WEB-NATIVE | podravski.hr | - | - | 437,50 € | 437,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Dijeljenje promotivnog članka na Facebooku | Usluga | WEB-FB-PROMO | podravski.hr | - | - | 187,50 € | 187,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Razgovor / intervju – rubrike Aktualno, Sport, Lifestyle, Zdravlje & Život, Lov & Ribolov | Usluga | WEB-INTERVJU | podravski.hr | - | - | 500,00 € | 500,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Razgovor / intervju – rubrika Promo članci | Usluga | WEB-INTERVJU-PROMO | podravski.hr | - | - | 337,50 € | 337,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Otkup fotografije | Usluga | WEB-OTKUP-FOTO | podravski.hr | - | - | 12,50 € | 12,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Izrada bannera | Usluga | WEB-IZRADA-BANNERA | podravski.hr | - | - | 125,00 € | 125,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Promo članak do 3200 znakova i do 12 fotografija | Usluga | WEB-PROMO-3200 | podravski.hr | - | - | 375,00 € | 375,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Promo članak do 3800 znakova i do 18 fotografija | Usluga | WEB-PROMO-3800 | podravski.hr | - | - | 437,50 € | 437,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Promo članak do 3800 znakova, do 18 fotografija i video do 30 sekundi | Usluga | WEB-PROMO-VIDEO30 | podravski.hr | - | - | 562,50 € | 562,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Promo članak do 3800 znakova, do 18 fotografija i video dulji od 30 sekundi | Usluga | WEB-PROMO-VIDEO30PLUS | podravski.hr | - | - | 625,00 € | 625,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Dijeljenje članka na Facebooku | Usluga | WEB-FB-CLANAK | podravski.hr | - | - | 187,50 € | 187,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Dijeljenje videa na Facebooku | Usluga | WEB-FB-VIDEO | podravski.hr | - | - | 187,50 € | 187,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Objava videa na TikToku | Usluga | WEB-TIKTOK | podravski.hr | - | - | 125,00 € | 125,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Objava videa na Instagramu | Usluga | WEB-INSTAGRAM | podravski.hr | - | - | 62,50 € | 62,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Snimanje i montaža videa (9:16/16:9) do 30 sekundi | Usluga | WEB-VIDEO-30 | podravski.hr | - | - | 500,00 € | 500,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Snimanje i montaža videa (9:16/16:9) do 60 sekundi | Usluga | WEB-VIDEO-60 | podravski.hr | - | - | 625,00 € | 625,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Snimanje i montaža videa (9:16/16:9) do 120 sekundi | Usluga | WEB-VIDEO-120 | podravski.hr | - | - | 750,00 € | 750,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Snimanje i montaža videa (9:16/16:9) do 180 sekundi | Usluga | WEB-VIDEO-180 | podravski.hr | - | - | 875,00 € | 875,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Izrada banera za web | Usluga | WEB-BANER-WEB | podravski.hr | - | - | 187,50 € | 187,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Promo paket 1: promo članak do 3200 znakova, galerija 10 fotografija, video 30 s, dijeljenje na Facebooku, video na Instagramu i TikToku | Usluga | WEB-PAKET-1 | podravski.hr | - | - | 875,00 € | 875,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Promo paket 2: promo članak do 3800 znakova, galerija 20 fotografija, video 30 s, dijeljenje na Facebooku, video na Instagramu i TikToku, 10 radijskih spotova do 15 s na RKC-u | Usluga | WEB-PAKET-2 | podravski.hr | - | - | 1.062,50 € | 1.062,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| podravski.hr – Promo paket 3: promo članak do 3800 znakova, galerija 20 fotografija, video 60 s, dijeljenje na Facebooku, video na Instagramu i TikToku, 15 radijskih spotova do 15 s na RKC-u, 1/2 stranice u Podravskom listu | Usluga | WEB-PAKET-3 | podravski.hr | - | - | 1.375,00 € | 1.375,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Oglas 1/1 stranice | Usluga | PL-OGL-1-1 | Podravski list | - | - | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Oglas 1/2 stranice | Usluga | PL-OGL-1-2 | Podravski list | - | - | 500,00 € | 500,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Oglas 1/3 stranice | Usluga | PL-OGL-1-3 | Podravski list | - | - | 337,50 € | 337,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Oglas 1/4 stranice | Usluga | PL-OGL-1-4 | Podravski list | - | - | 250,00 € | 250,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Oglas 1/8 stranice | Usluga | PL-OGL-1-8 | Podravski list | - | - | 137,50 € | 137,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Oglas 1/16 stranice | Usluga | PL-OGL-1-16 | Podravski list | - | - | 87,50 € | 87,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Oglas 2/1 (duplerica) | Usluga | PL-OGL-2-1 | Podravski list | - | - | 1.687,50 € | 1.687,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Oglas junior page | Usluga | PL-OGL-JUNIOR | Podravski list | - | - | 750,00 € | 750,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Sponzorstvo stranice | Usluga | PL-SPONZ-STR | Podravski list | - | - | 168,75 € | 168,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Sponzorstvo rubrike | Usluga | PL-SPONZ-RUB | Podravski list | - | - | 100,00 € | 100,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Ulaganje (umetak) | Usluga | PL-ULAGANJE | Podravski list | - | - | 1.687,50 € | 1.687,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Sticker – naljepnica na naslovnici (max. 120x120 mm) | Usluga | PL-STICKER | Podravski list | - | - | 1.687,50 € | 1.687,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Omotna pasica (do 8 cm širine) | Usluga | PL-PASICA | Podravski list | - | - | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Oglas na naslovnici | Usluga | PL-NASLOVNICA | Podravski list | cm2 | 8,75 € | 8,75 € | 8,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Oglas na zadnjoj stranici | Usluga | PL-ZADNJA | Podravski list | cm2 | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Izrada natječaja i oglasa bez fotografije i logotipa | Usluga | PL-NATJECAJ | Podravski list | - | - | 0,00 € | 0,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Izrada oglasa | Usluga | PL-IZRADA | Podravski list | - | - | 125,00 € | 125,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Otkup oglasa | Usluga | PL-OTKUP-OGL | Podravski list | - | - | 137,50 € | 137,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Fotografiranje na terenu | Usluga | PL-FOTO | Podravski list | - | - | 187,50 € | 187,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Otkup fotografije | Usluga | PL-OTKUP-FOTO | Podravski list | - | - | 12,50 € | 12,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Tekst za oglas | Usluga | PL-TEKST | Podravski list | - | - | 125,00 € | 125,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Mali oglas | Usluga | PL-MALI | Podravski list | - | - | 0,00 € | 0,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Uokvireni mali oglas | Usluga | PL-MALI-OKVIR | Podravski list | - | - | 3,75 € | 3,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Podravski list – Komercijalni mali oglas | Usluga | PL-MALI-KOMERC | Podravski list | - | - | 17,50 € | 17,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Emitiranje poruke 1-10 sek. (06-22 h) | Usluga | RKC-EMIT-1-10 | Radio Koprivnica | - | - | 18,75 € | 18,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Emitiranje poruke 11-15 sek. (06-22 h) | Usluga | RKC-EMIT-11-15 | Radio Koprivnica | - | - | 25,00 € | 25,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Emitiranje poruke 16-20 sek. (06-22 h) | Usluga | RKC-EMIT-16-20 | Radio Koprivnica | - | - | 31,25 € | 31,25 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Emitiranje poruke 21-30 sek. (06-22 h) | Usluga | RKC-EMIT-21-30 | Radio Koprivnica | - | - | 37,50 € | 37,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Emitiranje poruke 31-45 sek. (06-22 h) | Usluga | RKC-EMIT-31-45 | Radio Koprivnica | - | - | 50,00 € | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Emitiranje poruke 46-60 sek. (06-22 h) | Usluga | RKC-EMIT-46-60 | Radio Koprivnica | - | - | 62,50 € | 62,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Emitiranje poruke 61-90 sek. (06-22 h) | Usluga | RKC-EMIT-61-90 | Radio Koprivnica | - | - | 93,75 € | 93,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Emisija do 5 minuta (06-22 h) | Usluga | RKC-EMISIJA-5 | Radio Koprivnica | - | - | 125,00 € | 125,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Emisija do 15 minuta (06-22 h) | Usluga | RKC-EMISIJA-15 | Radio Koprivnica | - | - | 375,00 € | 375,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Emisija 16-30 minuta (06-22 h) | Usluga | RKC-EMISIJA-30 | Radio Koprivnica | - | - | 625,00 € | 625,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Emisija 31-45 minuta (06-22 h) | Usluga | RKC-EMISIJA-45 | Radio Koprivnica | - | - | 875,00 € | 875,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Emisija 46-60 minuta (06-22 h) | Usluga | RKC-EMISIJA-60 | Radio Koprivnica | - | - | 1.125,00 € | 1.125,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Phoner do 5 minuta (06-22 h) | Usluga | RKC-PHONER-5 | Radio Koprivnica | - | - | 125,00 € | 125,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Nagradna igra do 5 minuta | Usluga | RKC-NAGR-5 | Radio Koprivnica | - | - | 125,00 € | 125,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Nagradna igra do 15 minuta | Usluga | RKC-NAGR-15 | Radio Koprivnica | - | - | 250,00 € | 250,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| RKC – Nagradna igra 16-30 minuta | Usluga | RKC-NAGR-30 | Radio Koprivnica | - | - | 625,00 € | 625,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
Nema proizvoda koji odgovaraju pretrazi.