Podravski list početkom svake godine donosi cijenu potrošačke košarice, kako bismo vidjeli kretanje cijena hrane i ostalih kućanskih potrepština. Prema ovogodišnjim cijenama, vidljivo je značajno poskupljenje potrošačke košarice, a prema najavama proizvođača i trgovaca, sigurno neće stati s rastom i za očekivati je da će kroz godinu samo poskupjeti.
Kad se gleda cijena potrošačke košarice s početka 2021. godine, vidi se da je košarica skuplja 20-ak kuna, što je otprilike povećanje od 10 posto. U tom razdoblju najviše je poskupjelo ulje, u prosjeku četiri kune za litru, no rasla je i cijena kave, margarina, većine voća i povrća te mesnih prerađevina poput pašteta. Litra mlijeka također je skuplja, kao i brašna za jednu kunu.

U isto vrijeme u veleprodaji ste za vreću brašna od 25 kilograma plaćali 85 kuna, a danas se ona prodaje i po 100 kuna. Iako nisu navedeni u našoj potrošačkoj košarici, u međuvremenu su, zbog rasta cijene pšenice i kukuruza na svjetskom pa i našem tržištu, poskupjeli manje-više svi pekarski proizvodi. Peciva su skuplja i po kunu, dvije, poskupio je i kruh, a koliko ovisi od trgovine do trgovine. Štruca bijelog kruha negdje gdje je koštala šest ili sedam kuna, sad košta i po osam kuna.
Prema našoj terenskoj analizi u četiri trgovačka centra, potrošačka košarica ispada najjeftinija u KTC-u 201,04 kunu, dok je najskuplja u Konzumu 211,34 kune. U Plodinama, primjerice, za iste proizvode platit ćete 204,34 kune, a u Kauflandu u lipu isto. Lani smo u siječnju usporedili cijene iz 2017. i 2021. i zaključak je bio da se radilo o minimalnim promjenama. Kad se gleda siječanj 2021. u odnosu na siječanj ove godine, vidi se da je najveći rast cijena zabilježen upravo u zadnjih godinu dana.
No, nisu se mijenjale samo cijene hrane i potrepština. Prema analizi Državnog zavoda za statistiku, s krajem godine u odnosu na kraj 2020. najviše su rasle cijene u prijevozu, više od 12 posto. U međuvremenu poskupjela su i alkoholna pića i duhan za gotovo 6 posto. Na općoj nacionalnoj razini hrana i bezalkoholna pića bilježe rast od nešto manje od četiri posto. Ovome treba dodati, prema DZS-u, i činjenicu da je posljednjih mjeseci 2021. godine došlo i do drastičnog poskupljenja cijena obuće i odjeće, čak 10 posto. Inače, stopa inflacije sa studenim 2021. godine, prema analizi Hrvatske narodne banke iznosila je gotovo pet posto, dok su predviđanja da je u prosincu prošla stopu od pet posto. S druge strane stopa percipirane inflacije, to jest onoga što sam potrošač misli da se događa s cijenama, u studenom je bila velikih 24 posto. Kao razlog u HNB-u navode činjenicu da su potrošačima bliski proizvodi, oni koje najviše zamjećuju, značajno rasli, no oni nemaju toliki utjecaj na stvarnu inflaciju.
KTC | Plodine | Kaufland | Konzum | |||||
2021. | 2022. | 2021. | 2022. | 2021. | 2022. | 2017. | 2022. | |
Ulje Zvijezda 1 l suncokret | 11,99 | 15,99 (13,99) | 11,49 | 15,99 | 13,49 | 14,99 | 11,99 | 14,99 (13,99) |
Šećer 1 kg | 5,79 | 6,49 | 5,99 | 6,49 | 5,99 | 6,49 | 5,19 | 6,49 |
Brašno (Pod.) Glatko | 5,99 | 6,99 | 5,99 | 6,99 | 5,99 | 6,99 | 5,99 | 6,99 |
Franck kava 250 g. | 19,99 | 21,99 | 19,99 | 21,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 21,99 |
Čajna pašteta (Pod.) | 6,99 | 8,99 | 7,49 | 6,99 | 6,99 | 8,99 | 7,49 | 8,99 |
Margarin Zvij. 250g | 5,99 | 7,99 | 5,98 | 7,99 | 5,98 | 6,99 | 4,99 | 7,99 |
Juha kokošja (Pod.) | 6,49 | 6,69 | 5,49 | 5,99 (4,79) | 4,98 | 5,49 | 5,99 | 5,99 |
Dukat tr. mlijeko, 1 l. | 6,99 | 7,99 (6,49) | 7,99 | 7,99 | 5,99 | 6,99 | 6,99 | 7,99 |
ABC namaz, 100 g | 5,89 | 6,99 | 5,89 | 6,99 | 5,89 | 6,99 | 4,99 | 6,99 |
Cedevita naranča 1 kg | 39,89 | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 39,99 |
Vegeta vrećica 500 g | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 26,99 | 24,99 | 26,99 | 24,99 | 26,99 |
Čarli classic 450 ml | 7,99 | 8,99 | 7,49 | 7,99 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 7,99 |
Naranče 1 kg | 6,99 | 7,99 | 8,49 | 7,99 (6,99) | 4,99 | 8,99 | 9,99 | 12,99 (9,99) |
Jabuke idared 1 kg | 4,99 | 7,99 | 5,99 | 7,99 (6,99) | 8,99 | 7,99 | 8,99 | 8,99 (5,49) |
Limun 1 kg | 7,99 | 7,99 | 5,99 | 8,99 (4,99) | 9,99 | 9,99 (5,99) | 6,99 | 10,99 (5,99) |
Rajčica 1kg | 11,99 | 12,99 | 18,99 | 16,99 | 16,99 | 19,99* | 16,99 | 14,99 |
Ukupno: | 181,04 | 201,04 | 188,23 | 204,34 | 189,23 | 204,34 | 188,84 | 211,34 |
*grapollo/beef
(cijena u zagradi) – trenutna akcija, popust (utorak, 4. siječnja)