Završile su Prva i Druga ŽNL veterana. Kolo prije kraja naslov prvaka Prve ŽNL osvojili su nogometaši Osvita iz Đelekovca ispred Omladinca i križevačkog Radnika. Đurđevčani su četvrti, Drnjančani peti, a dalje slijede Kloštrani, koji su pobjedom u posljednjem kolu izbili na šesto mjesto, Starigrad i Miklinovec. Iz lige je ispao Ferdinandovac, a predzadnji je Zagorec koji također ispada ako i drugoplasirani iz Druge ŽNL veterana, a to je Koprivnica, iskaže želju za igranjem u Prvoj ligi. U prvu ŽNL ući će nogometaši Jadran-Galeba iz Koledinca koji su uvjerljivo osvojili Drugu ŽNL.
- ŽNL Veterana
1. | Osvit | 18 | 14 | 3 | 1 | 58:20 | 45 |
2. | Omladinac | 18 | 12 | 3 | 3 | 70:23 | 39 |
3. | Radnik KŽ | 18 | 12 | 1 | 5 | 43:24 | 37 |
4. | Graničar Đ | 18 | 10 | 3 | 5 | 44:25 | 33 |
5. | Tomislav | 18 | 8 | 1 | 9 | 36:42 | 25 |
6. | Mladost KP | 18 | 6 | 4 | 8 | 40:36 | 22 |
7. | Starigrad | 18 | 7 | 1 | 10 | 32:37 | 22 |
8. | Miklinovec | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:44 | 19 |
9. | Zagorec | 18 | 3 | 0 | 15 | 15:79 | 9 |
10. | Ferdinandovac | 18 | 2 | 2 | 14 | 25:59 | 8 |
FOTO Podravski list